Viljan hintakiinnitys
Nyt voit kiinnittää viljan hinnan suoraan nettisivuiltamme. Noteeraamme hintaa eri viljoille ja laaduille. Tarvittavan salasanan saat omasta sopimuskaupastasi. Katso hinnat »
Viljan ostohinnat, alv 0 %
Noteeraamme erikseen vienti- ja rehukauran perushinnan. Rehukauralla ei ole erillistä seulonta- tai DON-vähennystä. Voimassa olevat laatuhinnoittelutaulukot löytyvät sivun alalaidasta.
Kysy tarkemmat hintatiedot ja päivän tarjoukset lähimmästä Lantmännen Agrosta »
Viimeisin muutospäivä: 23.02.2021
Vilja |
Nyt (€/tn) |
syksy2020 (€/tn) |
talvi 2020 (€/tn) |
kevät 2021(€/tn) |
kesä 2021 €/tn |
Elintarvikekaura | 143-150 | 143-150 | 143-150 | 143-150 | 150 |
Rehukaura | 137-155 | 137-155 | 137-155 | 137-155 | 132-155 |
Mallasohra (RGT Planet) | 170 | 170 | 170 | 170 | 162 |
Ohra | 153 - 172 | 153-172 | 153-172 | 153-172 | 134-155 |
Ruis | * |
|
|||
Myllyvehnä | 190-199 | 190-199 | 190-199 | 190-199 | 180-188 |
Teollisuusvehnä | 178 - 190 | 178-190 | 178-190 | 178-190 | 165-180 |
Herne | 200 - 220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | |
Härkäpapu | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Rypsi/rapsi | * | * | |||
Luomuelintarvikekaura | * | * | |||
Luomurehukaura | |||||
Luomuohra | |||||
Luomumyllykevätvehnä | * | ||||
Luomuteollisuusvehnä | |||||
Luomuherne | |||||
Luomuhärkäpapu |
* Päivän hinta lähimmästä Lantmännen Agrosta. Katso alta lähimmän kaupan viljamiehen yhteystiedot.